HOME > 시설안내 > 층별안내
| 실명 | 로비 | 백 보관실 | 행정실 | 헬스장 | 수영장 | 골프장 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적(㎡) | 301.63 | 97.58 | 85.83 | 352.9 | 916.18 | 350.25 | 602.13 | 2,679.5 |
| 실명 | 홀 | 골프장 | 스윙 분석실 | 프로 대기실 | 사무실 | 요가실 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적(㎡) | 183.57 | 324.14 | 48.12 | 22.5 | 58.4 | 193.61 | 108.15 | 1,018.49 |
| 실명 | 골프장 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|
| 면적(㎡) | 296.6 | 159.71 | 456.31 |
지하층 : 345.4㎡(보일러실, 변전실)