평생교육원(종합스포츠센터)강좌를 다음과 같이 운영하고자 합니다.
■ 신청기간: 2024.9.21.(토) 09:00 ~ 30.(월) 23:59
■ 수강기간: 2024.10.1.(화) ~ 31.(목) ※매주 일요일 휴관
■ 신청방법: 인터넷 접수(http://sports.andong.ac.kr)
※ 강좌안내 ▶ 강좌신청 ▶ 강좌명 클릭(수강하고자 하는 강좌)
■ 운영방법
- 골프강좌
* 키오스크(무인타석 지정 시스템)를 통한 본인 확인 및 타석 지정 후 입장
* 강좌 우선을 원칙으로 하되, 1일 1회 90분에 한하여 이용 가능
* 자유이용이 가능하나 수강생 타석 우선 배정 후, 여석이 있을 시 자유 이용 가능
- 수영강좌
※ 자유수영강좌 시간(13:00~18:00) 자유수영운영
(16:30~17:20 센터수업으로 인하여 자유수영이 어려울 수 있는점 양해 부탁드립니다.)
※토요일 및 공휴일 자유수영/ 휴게시간 운영(자유수영 불가시간:12:00~13:00)
- 헬스강좌: 일반 및 그룹PT
* PT이외 요일 헬스장 이용 가능
- 정보통신원운영 : 미운영(정보통신원 보수공사중)
* 교직원 및 재학생만 수강 가능하며 주중만 이용가능
■ 유의사항
- 본인 명의+휴대전화 뒷번호 입금
- 매주 일요일 및 신정 휴무
- 입장시 회원카드 확인 후 입장
■ 입금계좌: 신한 100-028-556521 (예금주:안동대골프)
■ 환불안내
- 전액환불: 강좌 시작 전일 환불 신청 및 과오납 또는 폐강이 된 경우
- 2/3 환불: 10일까지 환불 신청의 경우
- 1/2 환불: 15일까지 환불 신청의 경우
※ 환불신청서는 종합스포츠센터 안내실 비치
- 신청서 제출처: 종합스포츠센터 안내실(신분증 지참후 현장제출)
■ 기타문의: 평생교육원 종합스포츠센터 (☎054-820-6688)
■ 강좌 안내문
2024학년도 10월 종합스포츠센터 스포츠 강좌 안내 | |||||||||||||||||||||||||
| “http://sports.andong.ac.kr” (접수방법: 인터넷 및 현장) | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
강좌 | 분반 | 강습시간 | 정원 | 강사 | 장소 | 수강료(원) | |||||||||||||||||||
골프교실 A반 (월․수․금) (기초부터 싱글까지) | 1 | 07:10-08:40 | 45명 | 엄종철 | 1~2층 |
※골프레슨은 단체로 진행함 ※로커배정은 3개월 등록자 우선 ※3,6,9,12월 3개월 등록자에 한하여 헬스장 함께 이용가능 | |||||||||||||||||||
2 | 09:30-11:00 | 45명 | 엄종철 | 1~2층 | |||||||||||||||||||||
3 | 14:00-15:30 | 45명 | 엄종철 | 1~2층 | |||||||||||||||||||||
4 | 16:40-18:10 | 45명 | 엄종철 | 1~2층 | |||||||||||||||||||||
5 | 18:10-19:40 | 45명 | 엄종철 | 1~2층 | |||||||||||||||||||||
6 | 19:50-21:20 | 45명 | 엄종철 | 1~2층 | |||||||||||||||||||||
골프교실 B반 (화․목․토) (기초부터 싱글까지) | 1 | 화/목/토 07:10-08:40 | 45명 | 황준호 | 1~2층 | ||||||||||||||||||||
2 | 화/목 09:30-11:00, 토 08:40-10:10 | 45명 | 황준호 | 1~2층 | |||||||||||||||||||||
3 | 화/목 14:00-15:30, 토 10:20-11:50 | 25명 | 황준호 | 1층 | |||||||||||||||||||||
4 | 화/목 16:30-18:00, 토 13:00-14:30 | 45명 | 황준호 | 1~2층 | |||||||||||||||||||||
5 | 화/목 18:10-19:40, 토 14:30-16:00 | 45명 | 황준호 | 1~2층 | |||||||||||||||||||||
6 | 화/목 19:50-21:20, 토 16:00-17:30 | 45명 | 황준호 | 1~2층 | |||||||||||||||||||||
그 룹 P T | (일반) (월․수) | 1 | 06:30~07:20 | 10명 | 유하늘 | 1층 헬스장 및 2층 GX룸 |
※ 맞춤형 운동 (PT이외 요일 헬스장 이용) | ||||||||||||||||||
2 | 07:30~08:20 | 10명 | 유하늘 | ||||||||||||||||||||||
3 | 11:00~11:50 | 10명 | 유하늘 | ||||||||||||||||||||||
4 | 12:00~12:50 | 10명 | 유하늘 | ||||||||||||||||||||||
(기초반) (월․수) | 5 | 18:30~19:20 | 10명 | 김건하 | |||||||||||||||||||||
6 | 19:30~20:20 | 10명 | 김건하 | ||||||||||||||||||||||
(일반) (화․목) | 7 | 06:30~07:20 | 10명 | 유하늘 | |||||||||||||||||||||
8 | 07:30~08:20 | 10명 | 유하늘 | ||||||||||||||||||||||
9 | 11:00~11:50 | 10명 | 유하늘 | ||||||||||||||||||||||
10 | 12:00~12:50 | 10명 | 유하늘 | ||||||||||||||||||||||
11 | 18:30~19:20 | 10명 | 김건하 | ||||||||||||||||||||||
12 | 19:30~20:20 | 10명 | 김건하 | ||||||||||||||||||||||
☞ 수강기간: 2024. 10. 1.(화) ~ 31.(목) ❃매주 일요일 휴관 ☞ 폐강기준: 골프 강좌는 10명 미만 미개설, 그룹pt는 5명 미만 미개설 ☞ 자유이용: 골프는 1일 1회 90분 이용 가능 ❃ 골프 자유이용은 수강생 강좌 우선 배정 후, 여석이 있을 시 이용 가능 | |||||||||||||||||||||||||
☞ 등록기간: 2024. 9. 21.(토), 09:00 ~ 30.(월), 23:59 ☞ 등록방법 -인터넷 접수(http://sports.andong.ac.kr): 신용카드, 무통장입금 -현장 및 방문 접수: 신한은행 100-028-556521 예금주: 안동대골프 ※ 현장 및 방문 접수 시 카드결제 불가, 무통장 입금 시 반드시 본인 명의+휴대전화 뒷번호로 납부 | |||||||||||||||||||||||||
❃ 개관시간 평일 06:00~21:30, 토요일 07:00~17:30, 공휴일 09:00~17:30 |
강좌 | 분반 | 강습시간 | 정원 | 강사 | 장소 | 수강료(원) | ||||||||||||||||||
새벽수영교실Ⅰ (성인반) | 1(초A) | 06:30~07:20 (월~금) | 30명 | 오상필 | 수영장 |
※3,6,9,12월 3개월 등록자에 한하여 헬스장 함께 이용가능 ※학생반은 16:30 특강반으로 편성 -초 급: 박병규 강사 -중상급: 서유진 강사 | ||||||||||||||||||
2(초B) | 30명 | 배상직 | ||||||||||||||||||||||
3(중) | 40명 | 이재윤 | ||||||||||||||||||||||
4(상) | 40명 | 유언우 | ||||||||||||||||||||||
새벽수영교실Ⅱ (성인반) | 5(초A) | 07:30~08:20 (월~금) | 30명 | 배상직 | ||||||||||||||||||||
6(초B) | 30명 | 유언우 | ||||||||||||||||||||||
7(중) | 30명 | 오상필 | ||||||||||||||||||||||
8(상) | 30명 | 이재윤 | ||||||||||||||||||||||
오전수영교실Ⅰ (성인반) | 09:00~09:50 (월~금) | |||||||||||||||||||||||
9(초) | 30명 | 배상직 | ||||||||||||||||||||||
10(중) | 30명 | 추희성 | ||||||||||||||||||||||
11(상) | 30명 | 유언우 | ||||||||||||||||||||||
오전수영교실Ⅱ (성인반) | 12(초) | 10:20~11:10 (월~금) | 30명 | 이상민 | ||||||||||||||||||||
13(중) | 30명 | 배상직 | ||||||||||||||||||||||
14(상) | 30명 | 추희성 | ||||||||||||||||||||||
오후수영교실 (성인반) | 15(자유) | 15:30~16:20 (월~금) | 30명 | 서유진 | ||||||||||||||||||||
16(초중상) | 16:30~17:20 (월~금) | 30명 | 배상직 | |||||||||||||||||||||
야간수영교실Ⅰ (성인반) | 17(초A) | 18:30~19:20 (월~금) | 30명 | 서유진 | ||||||||||||||||||||
18(초B) | 30명 | 안설희 | ||||||||||||||||||||||
19(중) | 30명 | 이재윤 | ||||||||||||||||||||||
20(상) | 40명 | 오상필 | ||||||||||||||||||||||
야간수영교실Ⅱ (성인반) | 21(초A) | 19:30~20:20 (월~금) | 30명 | 이재윤 | ||||||||||||||||||||
22(초B) | 30명 | 오상필 | ||||||||||||||||||||||
23(중) | 30명 | 안설희 | ||||||||||||||||||||||
24(상) | 40명 | 오경원 | ||||||||||||||||||||||
아쿠아로빅 (월~금) | 1 | 11:40~12:30 | 60명 | 장미경 | ||||||||||||||||||||
헬스교실 1 | 1 | 07:00~08:30 (월,수,목) | 230명 | 이종만 | 헬스장 |
| ||||||||||||||||||
2 | 15:00~16:30 (월,수,목) | 230명 | 이종만 | |||||||||||||||||||||
☞ 수강기간: 2024. 10. 1.(화) ~ 31.(목) ❃매주 일요일 휴관 ☞ 폐강기준: 수영강좌는 10명 미만 미개설 ☞ 자유수영이용: 평일 13:00~18:00(16:30~17:20 센터수업으로 인하여 자유수영이 어려울 수 있는점 양해 부탁드립니다.), 토요일 09:00~17:00 ※12:00~13:00 이용불가(자체소독) | ||||||||||||||||||||||||
☞ 등록기간: 2024. 9. 21.(토), 09:00 ~ 30.(월), 23:59 ☞ 등록방법 -인터넷 접수(http://sports.andong.ac.kr): 신용카드, 무통장입금 -현장 및 방문 접수: 신한은행 100-028-556521 예금주: 안동대골프 ※ 현장 및 방문 접수 시 카드결제 불가, 무통장 입금 시 반드시 본인 명의+휴대전화 뒷번호로 납부 | ||||||||||||||||||||||||
❃ 개관시간 평일 06:00~21:30, 토요일 07:00~17:30, 공휴일 09:00~17:30 |
2024학년도 10월 종합스포츠센터 스포츠 강좌 안내 | ||||||||||||
| “http://sports.andong.ac.kr” (접수방법: 인터넷 및 현장) | |||||||||||
|
| |||||||||||
강좌 | 분반 | 강습시간 | 정원 | 강사 | 장소 | 수강료(원) | ||||||
그 룹 P T | 서킷 트레이닝 (유산소) (금) | 1 | 06:30~07:20 | 10명 | 유하늘 | GX룸 |
| |||||
2 | 07:30~08:20 | 10명 | 유하늘 | |||||||||
3 | 11:00~11:50 | 10명 | 유하늘 | |||||||||
4 | 12:00~12:50 | 10명 | 유하늘 | |||||||||
☞ 수강기간: 2024. 10. 1.(화) ~ 31.(목) ❃매주 일요일 휴관 ☞ 폐강기준: 그룹pt는 5명 미만 미개설 | ||||||||||||
☞ 등록기간: 2024. 9. 21.(토), 09:00 ~ 30.(월), 23:59 ☞ 등록방법 -인터넷 접수(http://sports.andong.ac.kr): 신용카드, 무통장입금 -현장 및 방문 접수: 신한은행 100-028-556521 예금주: 안동대골프 ※ 현장 및 방문 접수 시 카드결제 불가, 무통장 입금 시 반드시 본인 명의+휴대전화 뒷번호로 납부 | ||||||||||||
❃ 개관시간 평일 06:00~21:30, 토요일 07:00~17:30, 공휴일 09:00~17:30 |